![]() |
|||||
| Kontakt & Impressum | |||||
Technische Daten
|
||||||
| Länge über alles | 5,10 m |
|||||
| Breite über alles | 1,80 m |
|||||
| Tiefgang | 0,18 m |
|||||
| Tiefgang mit Schwert | 0,82 m |
|||||
| Masse segelklar | ca. 170 kg |
|||||
| Zul. Motorleistung | 3 kW |
|||||
| Großsegel | 8,8 m² |
|||||
| Vorsegel Fock | 3,7m² |
|||||
| Genua | 5,5 m² |
|||||
| Spinnaker | 15 m² |
|||||
| Cockpitgröße | 2,30 m x 1,10 m |
|||||
![]() |
||||||